Lambang Kota Medan Logo Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Medan

Kode Instansi D502

Pemerintah Kota Medan

Sistem Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa

E-Katalog / e-Purchasing

Daftar paket belanja melalui katalog elektronik pada Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2026

Total Paket E-Katalog
7.585
paket e-Purchasing
Total Belanja
Rp 795.012.336.103
nilai belanja katalog
Reset
Menampilkan 7585 paket e-Purchasing Unduh Excel
No Nama Paket Satuan Kerja Total Harga Tgl Order Kode RUP
6451 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bagian Umum Rp 9.165.000 05 Feb 2026 63954832
6452 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sekretariat DPRD Rp 1.190.000 05 Feb 2026 64912873
6453 Pelaksanaan Kegiatan Sosper Sekretariat DPRD Rp 187.250 05 Feb 2026 64147772
6454 Pelaksanaan Kegiatan Sosper Sekretariat DPRD Rp 82.064.000 05 Feb 2026 64147772
6455 Pelaksanaan Kegiatan Sosper Sekretariat DPRD Rp 14.000.000 05 Feb 2026 64147772
6456 Pelaksanaan Kegiatan Sosper Sekretariat DPRD Rp 40.000 05 Feb 2026 64147772
6457 Pelaksanaan Kegiatan Sosper Sekretariat DPRD Rp 150.000 05 Feb 2026 64147772
6458 Pelaksanaan Kegiatan Sosper Sekretariat DPRD Rp 76.508.228 05 Feb 2026 64147772
6459 Pelaksanaan Kegiatan Sosper Sekretariat DPRD Rp 20.127.000 05 Feb 2026 64147772
6460 Pelaksanaan Kegiatan Sosper Sekretariat DPRD Rp 1.000.000 05 Feb 2026 64147772
6461 Pelaksanaan Kegiatan Sosper Sekretariat DPRD Rp 60.143.707 05 Feb 2026 64147772
6462 Pelaksanaan Kegiatan Sosper Sekretariat DPRD Rp 60.116.665 05 Feb 2026 64147772
6463 Pelaksanaan Kegiatan Sosper Sekretariat DPRD Rp 56.400.000 05 Feb 2026 64147772
6464 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak Harian) Dinas Komunikasi dan Informatika Rp 185.000.000 05 Feb 2026 62503508
6465 Pelaksanaan Kegiatan Sosper Sekretariat DPRD Rp 60.000.000 05 Feb 2026 64147772